当院での予防接種
当院は16歳以上の方に各種予防接種(ワクチン接種)を行なっております。
インフルエンザワクチンは受付窓口でご予約いただけます。
インフルエンザワクチン、コロナワクチン以外は申し込み後の発注となります。
インフルエンザワクチン
インフルエンザの予防対策には、手洗い、うがい、マスクの着用など様々ありますが、その中でも有効性が高いと言われているのが、インフルエンザワクチンの予防接種です。なお同ワクチンは、10月頃から接種が始まりますが、日本では12月~翌3月頃がインフルエンザの流行時期です。そのため、できるだけ流行時期に効果が高くなるように接種することが大切です。なおインフルエンザは1回の接種による持続期間は約5ヵ月、接種後に効果が発揮されるまでに約2週間かかります。これをもとにスケジュールを逆算していくわけですが、高い効果を期待したい場合は、遅くとも12月中旬頃までに接種するようにしてください。
なおインフルエンザワクチンは年齢によって接種回数が違います。13歳未満のお子さんには2回の接種が必要で、1回の接種のみは13歳以上の方からです。ちなみにインフルエンザウイルスは流行するタイプが毎年異なるのも特徴なので、常に予防したいという場合は、毎年受けられるようにしてください。
肺炎球菌ワクチン
肺炎とは、肺に炎症を引き起こす病気ですが、その原因はウイルスや細菌などの病原体だけでなく、アレルギーや薬剤ということもあります。ただ成人が発症する肺炎の原因の2~3割程度は肺炎球菌です。
また肺炎は、日本人の死亡原因の第5位(2017年(平成29年)厚生労働省「人口動態統計」より)の病気ですが、同疾患で亡くなられた方の95%以上が65歳以上の高齢者です。このことから肺炎球菌ワクチンは主に65歳以上の方(または60~65歳未満の方で心臓・腎臓・呼吸器の機能低下・日常生活活動がほぼ不可もしくは極度に制限される程度の障害がある方)を対象とした定期接種となっています。
明石市でも同ワクチンを接種する際の費用の一部を助成(明石市指定医療機関に限る)していますが、高齢者の方と言いましても全ての方を対象としていません。過去に1度でも接種(23価肺炎球菌ワクチン)を受けたことがある方は、費用の一部助成の対象外となります(基礎疾患などで肺炎による重症化リスクが高いと判断された方は、再接種でも助成の対象となります)。詳細は、明石市の公式ホームページをご覧ください。
なお再接種を希望される場合、前回の接種から5年を待たずに再び接種すると注射部位に激痛がみられます。そのため、前回の接種から5年以上の間隔を空ける必要があります。
B型肝炎(不活化ワクチン)
ワクチン名 | ヘプタバックスⅡⓇ、ビームゲンⓇ |
予防できる病気 | 急性肝炎、慢性肝炎、肝硬変、肝臓がん |
対象 | ハイリスク(医療従事者、透析患者、海外渡航)の方 ※予防したい方はだれでも |
接種回数 | 3回 |
接種間隔 | 1回目-2回目の間は4週以上あける 1回目-3回目の間は20週以上あける |
注意事項 | ― |
公費負担の有無 | なし |
自己負担での価格 (1回) |
ヘプタバックスⅡⓇ 6,380円 ビームゲンⓇ 6,040円 |
肺炎球菌(不活化ワクチン)
ワクチン名 | 13価:プレベナー13Ⓡ |
予防できる病気 | 肺炎球菌による肺炎などの感染症 |
対象 | 高齢者や肺炎にかかるリスクが高い方 |
接種回数 | 1回(5年以上あけて追加可能) |
接種間隔 | 前回の接種から5年以上あける |
注意事項 | 定期:※明石市では肺炎球菌ワクチン(23価)が定期接種 ・2023年度末までは、65・70・75・80・85・90・95・100歳になる人 ・60歳以上で心臓・腎臓または呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する人 およびHIVウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する人 ・過去に接種歴がない人 接種推奨: (1)脾臓摘出した人の肺炎球菌予防(保険適用あり) (2)鎌状赤血球症、脾機能不全、心臓・呼吸器の慢性疾患、腎不全、肝機能障害、糖尿病、慢性髄液漏等の基礎疾患がある人、免疫抑制剤治療予定者(治療開始まで14日以上の余裕のある場合) |
公費負担の有無 | あり:※明石市では肺炎球菌ワクチン(23価)が定期接種 65、70、75、80、85、90、95、100歳の方で接種歴のない方は無料 (※追加接種は自己負担) |
自己負担での価格 (1回) |
11,000円 |
肺炎球菌(不活化ワクチン)
ワクチン名 | 23価:ニューモバックスⓇ |
予防できる病気 | 肺炎球菌による肺炎などの感染症 |
対象 | 高齢者や肺炎にかかるリスクが高い方 |
接種回数 | 1回 |
接種間隔 | 前回の接種から5年以上あける |
注意事項 | 定期: ・2023年度末までは、65・70・75・80・85・90・95・100歳になる人 ・60歳以上で心臓・腎臓または呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する人 およびHIVウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する人 ・過去に接種歴がない人 接種推奨: (1)脾臓摘出した人の肺炎球菌予防(保険適用あり) (2)鎌状赤血球症、脾機能不全、心臓・呼吸器の慢性疾患、腎不全、肝機能障害、糖尿病、慢性髄液漏等の基礎疾患がある人、免疫抑制剤治療予定者(治療開始まで14日以上の余裕のある場合) 詳細は明石市のホームページをご確認ください。 |
公費負担の有無 | なし |
自己負担での価格 (1回) |
8,680円 |
三種混合(不活化ワクチン)
予防できる病気 | ジフテリア、百日咳、破傷風 |
対象 | 予防したい方はだれでも |
接種回数 | 三種・四種混合の接種歴がない方は3回、3回接種歴がある方は10年ごとに1回 |
接種間隔 |
接種歴が3回未満の人: 1回目-2回目の間は3-8週以上あける 1回目-3回目の間は12-18か月あける 接種歴が3回以上の人: 10年ごとに1回接種 |
注意事項 | 破傷風トキソイドまたは三種混合ワクチンの接種歴が、 3回未満の人: 破傷風トキソイドを計3回になるまで接種 3回以上の人: 前回の接種から10年ごとに破傷風トキソイドを1回接種 ・諸外国では、10年ごとの接種のうち、百日咳予防のため、1回以上を破傷風トキソイドからTdapに置換することを推奨 ・注意:Tdapは日本未承認のワクチン 日本のTdapは破傷風トキソイド含有量がTdapの半分 ・外傷後の破傷風トキソイドの接種は、外傷の程度と接種歴に準じる ・1967年以前生まれの人は定期接種になかったため、破傷風予防ワクチン接種歴のない人が多い |
公費負担の有無 | なし |
自己負担での価格 (1回) |
6,100円 |
破傷風トキソイド(不活化ワクチン)
ワクチン名 | 沈降破傷風トキソイド |
予防できる病気 | 破傷風 |
対象 | 予防したい方はだれでも(ガーデニングや畑仕事などで怪我をしやすい方、災害ボランティアをされる方など) |
接種回数 | 三種・四種混合の接種歴がない方は3回、3回接種歴がある方は10年ごとに1回(1967年以前の方は接種歴なし) |
接種間隔 | 接種歴が3回未満の人: 1回目-2回目の間は3-8週以上あける 1回目-3回目の間は12-18か月あける 接種歴が3回以上の人: 10年ごとに1回接種 |
注意事項 | 破傷風トキソイドまたは三種混合ワクチンの接種歴が、 3回未満の人: 破傷風トキソイドを計3回になるまで接種 3回以上の人: 前回の接種から10年ごとに破傷風トキソイドを1回接種 ・諸外国では、10年ごとの接種のうち、百日咳予防のため、1回以上を破傷風トキソイドからTdapに置換することを推奨 ・注意:Tdapは日本未承認のワクチン 日本のTdapは破傷風トキソイド含有量がTdapの半分 ・外傷後の破傷風トキソイドの接種は、外傷の程度と接種歴に準じる ・1967年以前生まれの人は定期接種になかったため、破傷風予防ワクチン接種歴のない人が多い |
公費負担の有無 | なし(外傷後は保険適応) |
自己負担での価格 (1回) |
5,280円 |
麻しん・風しん(MR)(生ワクチン)
ワクチン名 | ミールビックⓇ |
予防できる病気 | 麻しん(はしか)、風しん、先天性風しん症候群 |
対象 | 2回の接種歴がなくかつ罹患していない方 定期: 風しん第5期(1962年4月2日から1979年4月1日生まれの男性、2022年度末まで) |
接種回数 | 2回(1か月以上あけて)、または1回 |
接種間隔 | 1回目-2回目の間は1か月以上あける |
注意事項 | 定期: 風しん第5期: 1962年4月2日から1979年4月1日生まれの男性(2024年度末まで) 接種推奨: 2回の接種歴がないかつ感染歴のない人 注意:1990年度以前の生まれは、定期接種での2回の接種がない |
公費負担の有無 | 明石市の一部助成事業: 過去に助成事業を利用したことがない、下記のいずれかに該当する明石市民のうち、風しん抗体検査で予防接種を推奨する抗体価と判定された方 ・妊娠を希望する女性またはその同居家族 ・妊婦の同居家族 詳細は明石市のホームページをご確認ください。 |
自己負担での価格 (1回) |
10,930円 |
おたふくかぜ(生ワクチン)
ワクチン名 | ムンプス |
予防できる病気 | おたふくかぜ、難聴 2回の接種歴がなく、かつ罹患していない方 |
対象 | 2回の接種歴がなく、かつ罹患していない方 |
接種回数 | 2回(1か月以上あけて)、または1回 |
接種間隔 | 1回目-2回目の間は1か月以上あける |
注意事項 | 2回の接種歴がないかつ感染歴のない人 |
公費負担の有無 | なし |
自己負担での価格 (1回) |
6,700円 |
水痘(生ワクチン)
ワクチン名 | ビゲン |
予防できる病気 | 水痘 |
対象 | 生ワクチンが接種可能な方 |
接種回数 | 1回(※成人の場合) |
注意事項 | 2回の接種歴がない、かつ感染歴のない人 |
公費負担の有無 | なし |
自己負担での価格 (1回) |
8,860円 |
帯状疱疹(不活化ワクチン)
ワクチン名 | シングリックスⓇ |
予防できる病気 | 帯状疱疹、帯状疱疹後神経痛 |
対象 | 生ワクチンが接種可能な方 |
接種回数 | 2回 |
接種間隔 | 1回目-2回目の間は2か月以上あける |
公費負担の有無 | なし |
自己負担での価格 (1回) |
22,000円 |
日本脳炎(不活化ワクチン)
ワクチン名 | ジェービックVⓇ・エンセバックⓇ |
予防できる病気 | 日本脳炎 |
対象 | 接種歴が3回ない人:3回接種 接種歴が3回ある人:日本脳炎流行地へ渡航する際に1回 |
接種回数 | 3回(3回接種後も日本脳炎流行地へ渡航する際には1回) |
接種間隔 | 1回目のあと1~4週後に2回目、その1年後に3回目 |
公費負担の有無 | なし |
自己負担での価格 (1回) |
7,530円 |
インフルエンザ(不活化ワクチン)
予防できる病気 | インフルエンザ |
対象 | 予防したい方はだれでも |
接種回数 | 毎年1回 |
接種間隔 | ― |
注意事項 | 定期: 65歳以上 ・60歳以上65歳未満で心臓・腎臓または呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する人およびHIVウイルスにより日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する人 任意: 予防したい人はだれでも |
公費負担の有無 | あり: 65歳以上は無料 ※65歳未満は自己負担 |
自己負担での価格 (1回) |
2023年度の価格決まれば掲載します |
HPV(不活化ワクチン)
ワクチン名 | 2価:サーバリックスⓇ |
予防できる病気 | 子宮頸がん |
対象 | 10歳以上の女子 |
接種回数 | 3回 |
接種間隔 | 1回目-2回目は1か月以上あける 1回目-3回目の間は6か月以上あける 標準的な接種ができなかった場合、1回目-2回目の間は1か月以上、1回目-3回目の間は5か月以上、かつ2回目-3回目の間は2か月半以上あける |
注意事項 | 任意: 10歳以上の女性 キャッチアップ接種 ・1997年4月2日から2006年4月1日生まれの女性 ・2022年4月から2025年3月の3年間、HPVワクチン(2価・4価・9価)を定期接種可能 |
公費負担の有無 | なし(定期接種は小6から高1女子のみ) |
自己負担での価格 (1回) |
18,080円 |
HPV(不活化ワクチン)
ワクチン名 | 4価:ガーダシルⓇ |
予防できる病気 | 子宮頸がん、尖圭コンジローマ |
対象 | 9歳以上の男女 |
接種回数 | 3回 |
接種間隔 | 1回目-2回目の間は2か月以上あける 1回目-3回目の間は6か月以上あける 標準的な接種ができなかった場合、1回目-2回目の間は1か月以上、1回目-3回目の間は3か月以上あける |
注意事項 | 任意: 9歳以上の男女 キャッチアップ接種 1997年4月2日から 2006年4月1日生まれの女性 2022年4月から2025年3月の3年間、HPVワクチン(2価・4価・9価)を定期接種可能 |
公費負担の有無 | なし(定期接種は小6から高1女子のみ) |
自己負担での価格 (1回) |
18,700円 |
HPV(不活化ワクチン)
ワクチン名 | 9価:シルガード9Ⓡ |
予防できる病気 | 子宮頸がん、尖圭コンジローマ |
対象 | 9歳以上の女子 |
接種回数 | 3回 |
接種間隔 | 1回目-2回目の間は2か月以上あける 1回目-3回目の間は6か月以上あける 標準的な接種ができなかった場合、1回目-2回目の間は1か月以上、1回目-3回目の間は3か月以上あける |
注意事項 | 任意:9歳以上の女性 |
公費負担の有無 | なし |
自己負担での価格 (1回) |
37,400円 |
髄膜炎菌(不活化ワクチン)
ワクチンの名前 | 4価:ナメクトラⓇ |
予防できる病気 | 髄膜炎菌による感染症 |
対象 | 2歳以上55歳以下で、 (1)髄膜炎感染症流行地域へ渡航する人 (2)学校の寮などで集団生活を送る人、送る予定の人 (3)マスギャザリングイベントに参加する人 (4)リスクが高い人(HIV感染症、補体欠損症、無脾症、エクリズマブ治療患者など) |
接種回数 | 1回 ※リスクが高い人は2回 |
接種間隔 | ※リスクが高い人 1回目-2回目の間は8週以上あける |
公費負担の有無 | なし(疾患によっては保険適応あり) |
自己負担での価格 (1回) |
30,000円 |
A型肝炎(不活化ワクチン)
ワクチンの名前 | エイムゲンⓇ |
予防できる病気 | A型肝炎ウィルスによる急性肝炎 |
対象 | 流行地へ渡航される方 予防したい方はだれでも |
接種回数 | 3回 |
接種間隔 | 1回目-2回目の間は2-4週あける 1回目-3回目の間は24週以上あける |
公費負担の有無 | なし |
自己負担での価格 (1回) |
9,280円 |